| Nr. | Funktionen Modul Controlling | Bemerkungen | Annahmen, Voraussetzungen, Prämissen | |
| C0 | Orgstrukturen | |||
| C0.1 | Kostenrechnungskreis | Organisatorische Einheit innerhalb eines Unternehmens, für die eine vollständige, in sich geschlossene Kostenrechnung durchgeführt werden kann | Im Einführungsumfang ist genau ein Kostenrechnugskreis | B |
| C0.2 | Kostenstellen | Organisatorische Einheit innerhalb eines Kostenrechnungskreises, die einen eindeutig abgegrenzten Ort der Kostenentstehung darstellt. | B | |
| C0.3 | Ergebnisbereich | Der Ergebnisbereich stellt einen Teil des Unternehmens dar, für den eine einheitliche Segmentierung des Absatzmarktes vorliegt. | Im Einführungsumfang ist genau ein Ergebnisbereich | B |
| C1 | Kostenartenrechnung | |||
| C1.1 | Stammdaten | - Primärkostenarten aus Erfolgs- und Aufwandskonten des IKR Kontenplans erzeugen - Sekundäre Kostenarten festlegen und einstellen |
B | |
| C1.2 | Planung | B | ||
| C1.3 | Istbuchungen | automatisch aus FI Buchungen | B | |
| C2 | Kostenstellenrechnung | Für Gemeinkostenplanung und -rechnung | ||
| C2.1 | Stammdaten | Kostenstellenstammdaten und Kostenstellenstruktur (eine Hierarchie als Standardhierachie) | B | |
| C2.2 | Planung | Primarkostenplanung und leistungsabhängige Kostenplanung | B | |
| C2.3 | Istbuchungen | automatisch aus FI Buchungen | B | |
| C2.4 | Periodenabschluß | automatisch aus FI Buchungen | B | |
| C2.5 | Jahresabschluß | B | ||
| C3 | Innenaufträge | nur als statistische Innenaufträge | ||
| C3.1 | Stammdaten | B | ||
| C3.4 | Istbuchungen | automatisch aus FI Buchungen | B | |
| C4 | Produktkostencontrolling (Basis) | |||
| C4.1 | Produktkostenplanung | B | ||
| C4.1.1 | Materialkalkulation | B | ||
| C4.1.2 | Kalkulation mit Lohnbearbeitung | Aufbauend auf Lohnbearbeitung aus MM | B | |
| C4.2.2 | Kostenträgerrechnung | Zuordnung über Fertigungsauftrag | B | |
| C4.3 | Abweichungsermittlung | B | ||
| C4.4 | Zuschlagsermittlung | B | ||
| C4.5 | WIP-Ermittlung | B | ||
| C4.6 | Entwicklungsbegleitende Kalk.für Werkzeuge | B | ||
| C4.7 | Werkzeugamortisation | O | ||
| C4.8 | Grobkalkulation ohne Materialstamm | B | ||
| C5 | Produktkostencontrolling (Erweitert) | |||
| C6 | Ergebnis- und Marktsegmentrechnung | |||
| C6.1 | Stammdaten | Ergebnisbereich festlegen, Wertfelder definieren | Nutzung eines vorgegebenen Ergebnisbereiches mit vordefinierten Wertfeldern | B |
| C6.3 | Istbuchungen | Übernahme Fakturen Direktkontierung aus FI, SD und MM |
Nutzung eines vorgegebenen Ergebnisbereiches mit vordefinierten Wertfeldern | B |
| C98 | CO-Formulare / Nachrichten | |||
| C98.1 | CO-Standardformulare | |||
| C98.1.1 | CO Auftragsstammdaten | B | ||
| Q99 | Controlling-Auswertungen | |||
| Q99.1 | Standardanalysen im Bereich Controlling | B |
B = im Basis Projektumfang enthalten
O = als optionales Paket im Projektumfang enthalten